Ir al contenido principal
| Judía Helda | 1,66  | 1,77 | 1,64 | 1,59 | 1,52 | 1,45 | 1,38 | 1,31 | 1,24 | 1,17 | 1,07 | 0,99 | 0,91 | | | |
| J. Perona semi | 1,20  | 1,20 | | | | | | | | | | | | | | |
| J. Perona roja | 1,69  | 1,69 | | | | | | | | | | | | | | |
| Judía Rastra | 0,71  | 0,71 | | | | | | | | | | | | | | |
| J. Stryke | 2,19  | 2,31 | 2,18 | 2,08 | 1,98 | 1,91 | 1,84 | 1,75 | 1,67 | 1,51 | | | | | | |
| Judía Emerite | 1,29  | 1,56 | 1,27 | 1,06 | | | | | | | | | | | | |
| Pep.Francés | 0,31  | 0,37 | 0,30 | 0,27 | 0,23 | 0,20 | | | | | | | | | | |
| Pep.Español | 0,40  | 0,44 | 0,40 | 0,38 | 0,35 | 0,32 | 0,29 | 0,27 | | | | | | | | |
| Calabacín Fino | 0,43  | 0,48 | 0,43 | 0,38 | 0,34 | 0,31 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | | | | | | | |
| Calabacín Blanco | 0,10  | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | |
| Calabacín Gordo | 0,43  | 0,48 | 0,44 | 0,39 | 0,37 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | | | | | | |
| Berenj.Rayada | 0,52  | 0,59 | 0,53 | 0,45 | 0,38 | 0,34 | 0,31 | | | | | | | | | |
| Berenj.Larga | 0,46  | 0,49 | 0,46 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,39 | 0,37 | | | | | | | | |
| Tomate cherry | 0,84  | 0,90 | 0,79 | | | | | | | | | | | | | |
| T. Liso 1ª | 0,63  | 0,69 | 0,62 | 0,59 | 0,55 | | | | | | | | | | | |
| T. Daniela 1ª | 0,43  | 0,47 | 0,44 | 0,40 | | | | | | | | | | | | |
| Tomate Pera | 0,64  | 0,69 | 0,64 | 0,61 | 0,59 | 0,57 | 0,55 | 0,52 | 0,49 | | | | | | | |
| Tomate Ramo | 0,41  | 0,47 | 0,40 | 0,36 | | | | | | | | | | | | |
| Pim.Italiano rojo | 0,89  | 0,98 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | | | | | | | | | | | |
| Pim.Italiano verde | 0,61  | 0,65 | 0,61 | 0,58 | 0,55 | 0,51 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,41 | 0,38 | 0,36 | | | | |
| Lamuyo verde | 0,94  | 0,98 | 0,94 | 0,92 | 0,89 | 0,86 | 0,82 | 0,80 | 0,75 | 0,71 | | | | | | |
| Lamuyo rojo | 1,59  | 1,68 | 1,57 | 1,52 | 1,42 | 1,37 | 1,35 | 1,25 | 1,22 | 1,20 | 1,17 | 1,13 | | | | |
| California amarillo | 1,18  | 1,18 | | | | | | | | | | | | | | |
| California rojo | 1,11  | 1,18 | 1,05 | | | | | | | | | | | | | |
| California verde | 0,64  | 0,69 | 0,59 | | | | | | | | | | | | | |
Comentarios
Publicar un comentario